2016年日本主机游戏销量公布,《精灵宝可梦 太阳/月亮》登顶

Fami通公布了2016年日本主机游戏市场数据,销量最高的主机游戏自然是《精灵宝可梦 太阳/月亮》。

  Fami 通网站最新公布了2016年日本主机游戏市场的数据,包括游戏销量排名和家用机、掌机的销量情况。本次统计的时间是 2015年12月28日~2016年12月25日。具体数据如下:

市场规模

  2016年日本主机游戏市场的规模是2994.8亿日元,相比前一年的3209.7亿日元有所下滑。若将其分成硬件和软件两部分,则如下:

2016年

  • 硬件:1170.5亿日元;
  • 软件:1824.3亿日元;

2015年

  • 硬件:1300.5
  • 软件:1909.1

游戏销量 TOP 10

游戏名 机种 年内销量推算 累计销量推算 发售日
精灵宝可梦 太阳/月亮 3DS 3,246,222 3,246,222 2016/11/18
妖怪手表3 寿司/天妇罗 3DS 1,397,436 1,397,436 2016/7/16
最终幻想15 PS4 860,127 860,127 2016/11/29
超级马里奥制造 for 3DS 3DS 743,388 743,388 2016/12/1
勇者斗恶龙 怪物篇 Joker3 3DS 623,083 623,083 2016/3/24
妖怪三国志 3DS 563,395 563,395 2016/4/2
妖怪手表3 寿喜烧 3DS 509,667 509,667 2016/12/15
星之卡比 机械星球 3DS 479,698 479,698 2016/4/28
色彩喷射团 WiiU 398,251 1,463,148 2015/5/28
我的世界 PSV版 PSV 397,607 876,085 2015/3/19

硬件销量

硬件名 年内销量推算 累计销量推算 发售日
3DS(包含3DS LL、New 3DS、New 3DS LL、2DS) 1,874,457  21,911,413 2011/2/26
PSV(包含 PSV TV) 865,002 5,247,419 2011/12/17
WiiU 336,151 3,279,738 2012/12/8
PS4(包含 PS4 Pro) 1,790,883 3,921,616 2014/2/22
Xbox One 8,897 72,948 2014/9/4

来源:fami通

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>